lu

Архив партий

 
  • Все109
Статус
  • Завершено109
Тип
  • Стандарт109
Рейтинг
  • С рейтингом109
Результат
  • Победа56
  • Ничья27
  • Поражение26
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#28390 S 29.05.2003 08.09.2003 38 -49.72 lu Neftci +18.68 01
#28416 S 29.05.2003 12.11.2003 32 +10.32 HIGHLANDER lu -26.13 10
#29503 S 05.06.2003 22.07.2003 23 +15.75 raul07 lu -41.85 10
#29565 S 06.06.2003 01.12.2003 34 +5.51 Kharchenko lu -12.93 10
#29597 S 06.06.2003 29.09.2003 22 -33.26 lu Ayrton +9.96 01
#30227 S 10.06.2003 27.03.2004 78 -30.95 lu shpavel +17.94 01
#30800 S 16.06.2003 30.09.2003 29 -14.99 lu Бобби Шифер +6.16 01
#43816 S 17.09.2003 10.02.2004 56 +12.88 парабеллум lu -26.12 10
#45906 S 22.10.2003 03.03.2004 44 -25.93 lu Iceman +14.52 01
#132398 S 23.01.2005 03.04.2005 27 -19.97 lu AGT_1 +16.22 01
Страница 1 из 3