GDP

Архив партий

 
  • Все25
Статус
  • Завершено25
Тип
  • Стандарт25
Рейтинг
  • С рейтингом25
Результат
  • Победа10
  • Ничья2
  • Поражение13
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#8086 S 17.12.2002 19.12.2002 35 -97.66 GDP Kiriakos +33.97 01
#8087 S 17.12.2002 21.12.2002 20 +75.01 GDP Колобок01 -64.06 10
#8088 S 17.12.2002 21.12.2002 18 -116.07 Виктор GDP +88.42 01
#8090 S 17.12.2002 26.12.2002 32 +25.08 GDP Nilsen -23.83 10
#8091 S 17.12.2002 27.12.2002 25 +19.36 burikovais GDP -103.32 10
#8760 S 25.12.2002 04.01.2003 7 -43.80 GDP Pieman +9.35 01
#8834 S 26.12.2002 27.12.2002 38 -45.85 GDP IGA +110.39 01
#10562 S 16.01.2003 20.01.2003 23 +2.89 IGA GDP -8.01 10
#11910 S 28.01.2003 29.01.2003 31 +8.33 Luka GDP -8.77 ½½
#11911 S 28.01.2003 29.01.2003 22 -31.05 GDP Valid +58.23 01
Страница 1 из 3