LeftHand

Архив партий

 
  • Все112
Статус
  • Завершено112
Тип
  • Стандарт112
Рейтинг
  • С рейтингом109
  • Вне рейтинга3
Результат
  • Победа63
  • Ничья26
  • Поражение20
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#65683 S 04.03.2004 07.04.2004 30 +12.25 LeftHand Мост -15.44 ½½
#65684 S 04.03.2004 14.03.2004 21 -16.58 Lobo LeftHand +24.93 ½½
#90634 S 22.07.2004 24.08.2004 45 +5.74 PROFICHESS LeftHand -11.61 ½½
#90731 S 23.07.2004 22.10.2004 16 -9.94 LeftHand Гога НЕПОБЕДИМЫЙ +4.71 ½½
#96502 S 24.08.2004 24.09.2004 26 +7.32 профан LeftHand -15.75 ½½
#97999 S 01.09.2004 20.10.2004 40 -7.93 klio LeftHand +14.28 ½½
#124053 S 19.12.2004 25.06.2005 48 -11.52 LeftHand end +16.88 ½½
#133582 S 27.01.2005 28.02.2005 67 +5.32 Chigvlad LeftHand -10.22 ½½
#167468 S 07.06.2005 20.08.2005 43 +12.94 Waldy LeftHand -19.09 ½½
#167469 S 07.06.2005 11.09.2005 55 -18.32 LeftHand Waldy +13.70 ½½
Страница 1 из 3