Предыдущий

01.03.2006

Рейтинг-лист, Стандарт

01.04.2006

См. также: Рапид

Следующий

01.05.2006

Место   Рейтинг W D L
1 GipsyFlame 2747.43 60 16 0
2 Хрустальная ночь 2727.26 102 1 1
3 Мобуту 2699.38 81 26 4
4 owl 2681.26 84 25 7
5 Рэд 2677.65 62 12 1
6 curator 2672.43 193 58 11
7 Sex_God 2669.39 96 38 2
8 ra77 2655.67 65 13 3
9 abr6964 2635.37 73 39 14
10 трактатор 2634.25 73 10 4
11 vytas 2623.89 84 14 4
12 klio 2622.68 97 63 26
13 void 2617.19 86 30 6
14 Bizon1 2608.10 72 37 5
15 Raix 2598.58 43 15 3
16 porti 2597.10 62 12 7
17 Охотник 2595.75 59 19 2
18 Buh 2594.94 394 168 87
19 Vovanchiki 2592.13 66 23 2
20 Advice 2587.36 72 19 31
21 Alex_A 2587.08 74 23 13
22 Рэд булл 2584.74 102 28 24
23 Тоха 2584.15 53 13 2
24 pilgrim 2580.79 44 14 2
25 vvo 2575.71 66 22 6
26 Biahun 2570.96 66 20 9
27 DARASUN 2569.88 207 62 90
28 sidok 2567.46 118 73 27
29 Smithwest 2567.18 57 17 2
30 solist 2566.12 48 9 0
31 Green Mile 2560.94 61 23 4
32 bogeria 2556.73 160 32 30
33 Валед 2553.39 42 11 1
34 Logik 2550.96 38 9 0
35 abc0123 2550.29 167 62 22
36 Galina 2546.50 115 46 33
37 dayants 2545.44 61 21 2
38 slciofole 2543.43 58 12 4
39 Lazar25 2542.45 158 41 20
40 v_nek 2539.82 48 15 13
41 ColdHeart 2539.49 45 12 0
42 Лисичка 2537.31 54 22 8
43 Yuru 2535.67 79 26 27
44 jets 2532.76 75 33 12
45 Nika 2530.67 38 10 6
46 Зот 2525.82 42 11 2
47 Вреднюга 2524.59 66 15 12
48 Дебютант 2520.72 52 14 2
49 PilotAS 2517.35 72 29 7
50 ayunusov1 2516.11 29 4 1
51 SDR84 2514.00 69 37 12
52 Имхотеп 2513.92 128 48 9
53 Warrier 2512.53 67 53 25
54 Ybur 2511.40 52 20 6
55 100le 2510.80 77 41 20
56 Born 2510.44 50 22 1
57 живи тегличи 2507.39 27 4 0
58 bumerang 2505.80 66 27 1
59 ilucha 2503.24 48 15 11
60 Серый 2502.83 110 67 45
61 SkySandy 2502.72 63 3 4
62 Парафин 2501.23 61 32 11
63 vim 2497.00 48 13 5
64 Дмитриев 2495.43 55 17 13
65 motorolla 2495.20 59 23 16
66 igormark 2492.64 36 8 0
67 Serdjik 2491.88 91 42 32
68 rura 2489.31 124 15 25
69 benko 2487.25 30 8 1
70 ASS70 2486.88 60 23 20
71 ангер 2486.67 60 40 10
72 Пеликан 2485.03 57 26 19
73 Hurric 2482.59 30 2 1
74 rodvig 2478.47 48 19 6
75 Катод 2478.29 52 5 0
76 ConstB 2478.13 57 21 5
77 Angur 2477.70 35 8 5
78 Boomer 2475.39 53 11 6
79 sed 2475.28 77 25 23
80 МИ_1201 2473.75 28 6 3
81 Bobovik 2473.37 71 21 14
82 Valdis 2472.68 42 9 8
83 A1exander 2469.50 51 12 9
84 Z_S_M 2468.96 23 4 1
85 marattmb 2468.77 72 23 16
86 netsc 2468.34 33 12 2
87 В Ю 2467.50 36 8 2
88 Stork 2467.01 85 35 47
89 Ruslan73 2466.49 85 28 29
90 Барбаросса 2462.08 95 51 27
91 ludwikp 2461.42 64 9 13
92 Донецкий Хохол 2459.21 38 14 1
93 BuTeK_HB 2458.96 70 26 5
94 Lora 2458.86 230 74 100
95 General Fai1ure 2458.76 189 9 19
96 АЯ 2458.35 25 3 0
97 ХИРУРГ 2456.08 65 27 32
98 Shneider 2455.48 50 27 9
99 Glyuon 2455.02 55 19 6
100 Id 2452.92 74 14 15
Страница 1 из 26