Предыдущий

01.02.2008

Рейтинг-лист, Рапид

01.03.2008

См. также: Стандарт

Следующий

01.04.2008

Место   Рейтинг W D L
101 Портиш 2036.26 10 5 10
102 ANALitik 2035.89 13 1 2
103 koren 2032.65 9 1 2
104 беломор 2032.41 17 1 4
105 azeri_711 2027.24 10 1 6
106 самаритянин 2021.64 7 1 3
107 СуперМат 2021.55 12 1 7
108 mariak 2020.04 26 0 24
109 from 2019.94 17 0 12
110 скарамуш 2017.09 7 9 4
111 Соколов 2015.47 27 4 9
112 АЛЕКСЕЙ35 2014.44 20 1 6
113 недруг Мобуту 2011.74 12 0 2
114 Androl 2009.66 12 3 8
115 mvas 2008.82 26 5 16
116 RubMan 2007.75 50 7 20
117 tupik 2004.87 21 1 10
118 Шаман77 2004.75 27 12 20
119 grosse 1998.64 105 8 49
120 GROND 1998.03 18 3 15
121 Polymorph 1997.72 13 3 12
122 эрико 1997.10 12 0 3
123 bree 1991.01 18 1 8
124 JOGER 1988.86 25 5 15
125 luntic 1987.07 11 1 4
126 Дмитрий Петрович 1985.80 10 7 12
127 vaci 1985.75 9 3 5
128 В58 1980.26 43 8 23
129 Nakey 1980.08 12 4 8
130 gusar 1979.87 17 2 15
131 bes61 1976.31 78 9 43
132 Дальневосточник 1973.77 16 0 9
133 питекантроп 1973.34 18 1 12
134 igrik 1973.15 37 1 30
135 yudis 1972.02 6 0 2
136 volk seriy 1965.08 19 3 10
137 cit36 1965.02 18 1 8
138 Atoll 1964.60 11 2 7
139 Ленок 1962.74 132 10 221
140 тарантул 1960.49 11 2 6
141 kleim 1958.87 10 1 5
142 1111111 1955.53 23 10 13
143 Дымок 1951.63 17 4 13
144 Edwin 1949.11 52 14 39
145 matip 1948.88 6 3 1
146 sas376 1948.87 44 6 44
147 Беспояско 1947.93 21 8 13
148 Sanik 1947.88 36 5 25
149 jklvg 1945.86 29 4 23
150 BLACK HOSE 1945.47 15 4 11
151 VOV_1 1943.04 148 19 106
152 alex85 1942.36 7 4 11
153 Тинитолкай 1942.19 18 2 11
154 Пантелеев 1941.55 7 4 5
155 Крига 369 1941.23 10 0 7
156 LEXUS 112 1939.98 9 3 10
157 Cnhtkrjaa 1936.70 138 12 90
158 михаил97 1934.23 9 2 6
159 Volkandre 1933.34 10 1 5
160 Caballo 1931.89 26 2 30
161 Morfeus 1931.83 25 2 14
162 alekseu81213 1931.69 14 2 15
163 БВК 1927.76 11 3 6
164 Осень 1927.50 5 1 5
165 алекс0405 1926.12 12 0 8
166 daiverok 1924.95 19 4 11
167 Швеллерман 1924.63 13 2 9
168 NatalyNew 1923.51 23 9 13
169 Schlafen 1919.40 19 3 9
170 Batistuta 1917.32 15 5 12
171 potator 1915.57 26 2 22
172 MelAR 1914.94 16 0 13
173 Oleg Naumov 1912.67 21 1 13
174 DYK 1909.10 9 1 8
175 калмиманжаро 1907.48 11 0 9
176 YERKRAMAS 1904.32 11 3 11
177 Стан 1904.32 31 9 30
178 ССВ 1899.01 34 1 23
179 Kupavl 1898.93 44 7 27
180 Николай 1949 1896.44 58 4 41
181 Алешин 1895.41 24 2 19
182 child 1894.52 8 0 4
183 клон 13 1893.87 8 1 7
184 stavropoles 1892.10 49 3 66
185 T10 1891.01 9 1 18
186 Tolay M 1890.71 19 0 13
187 Vishenin 1890.42 26 1 19
188 VlaBor 1888.41 61 10 24
189 Одинокий Волчище 1888.02 29 7 38
190 DA_23 1887.65 5 2 5
191 Зулус 1887.41 10 3 11
192 amigo1 1887.18 37 6 21
193 дОБРЫНЯ нИКИТИЧ 1884.11 21 11 16
194 liliput 1883.41 28 0 25
195 ЗЭН 1883.12 7 3 8
196 ryudi 1881.89 5 2 3
197 asafa 1881.70 7 0 3
198 korduke 1880.38 8 3 10
199 Роло Томасси 1878.84 24 3 19
200 Kostya_71180871 1878.43 51 2 44
Страница 2 из 5