Предыдущий

01.04.2007

Рейтинг-лист, Рапид

01.05.2007

См. также: Стандарт

Следующий

01.06.2007

Место   Рейтинг W D L
101 gusar 1995.28 14 1 12
102 Davidoff 1992.93 12 0 6
103 VlaBor 1986.15 61 8 20
104 Румата 1982.77 8 1 2
105 дск 1981.73 18 4 8
106 СИЛЕН 1979.87 7 0 3
107 mrleshii 1979.83 10 0 3
108 КГБ 1979.80 9 2 2
109 ыгь 1979.67 15 0 6
110 почтиСмыслов 1979.25 9 0 6
111 NatalyNew 1976.58 23 8 12
112 Shi 1975.42 28 11 29
113 amigo1 1973.79 33 6 14
114 Raus 1969.66 8 0 6
115 Schum 1969.16 16 5 14
116 КРЕПЫШ 1967.00 38 0 24
117 dima7701 1966.92 10 0 4
118 Роло Томасси 1966.48 13 2 5
119 Николай 1949 1965.49 36 2 24
120 Cerruti 1965.23 10 0 6
121 Ленок 1965.09 118 7 210
122 7503 1961.28 16 1 7
123 S_Nova 1961.17 32 5 23
124 fisher1113 1960.54 7 4 2
125 KB 1956.58 15 4 7
126 Androl 1956.02 7 2 6
127 KVV 1954.89 63 5 43
128 Sanik 1954.87 30 4 19
129 Дюбенок 1954.22 13 2 9
130 Romar99 1953.56 9 0 5
131 Oleg Naumov 1952.32 16 1 10
132 гранит 1950.44 7 2 3
133 Беспояско 1949.54 11 3 6
134 Virus29 1949.09 7 1 4
135 bes61 1948.62 64 7 34
136 вурдулак 1947.68 9 1 4
137 аллава 1945.57 8 2 5
138 Поля 1943.64 43 12 48
139 slv 1942.93 12 3 17
140 Daemoon 1941.93 45 8 36
141 fifififi 1941.79 17 0 9
142 неандерталец 1937.19 39 4 24
143 Krab 1935.37 19 0 13
144 Новичокк 1934.58 7 9 5
145 Олег17 1932.27 14 1 11
146 Solll 1931.14 13 0 8
147 oberst 1928.87 16 2 5
148 чез 1927.19 23 3 18
149 volodya80 1925.48 16 3 10
150 FCSM 1924.10 11 3 12
151 Юникс 1922.28 10 0 6
152 Крига 369 1921.64 7 0 4
153 nikita nikitich 1921.26 18 1 10
154 luden 1918.73 8 2 7
155 Silad 1918.26 17 0 12
156 Игоряха 1917.74 20 1 8
157 Aladdin 1917.16 17 1 11
158 mariak 1914.20 14 0 17
159 жужа 1914.17 8 2 7
160 Коновальчик 1914.00 7 0 5
161 potator 1909.35 24 2 20
162 But 1908.55 8 1 5
163 JOGER 1906.44 12 2 8
164 Caballo 1904.61 12 1 12
165 host 1904.31 24 0 16
166 Batistuta 1904.09 12 4 9
167 leshii 1904.07 18 2 14
168 Gleb1964 1901.66 5 1 3
169 yatolik 1901.18 38 5 18
170 Кощей 1900.88 73 31 56
171 АК52 1900.80 12 0 9
172 Kupavl 1898.93 44 7 27
173 yra111 1897.38 9 3 8
174 Турал 1897.00 17 0 10
175 тонкий 1896.64 24 6 6
176 скарамуш 1896.57 7 3 4
177 chibisov 1893.09 6 1 8
178 KonAn 1892.23 7 0 8
179 Sotto Voce 1891.80 9 0 8
180 куку 1889.36 27 3 26
181 qwerty 1887.15 18 1 11
182 bazell 1886.19 12 2 6
183 cecnya 1886.05 13 0 7
184 pashaval 1885.58 67 10 57
185 Lexx_ 1882.78 11 0 10
186 ZEW(s) 1882.09 57 13 60
187 Виктор65 1880.54 13 0 10
188 Victoris 1879.70 6 1 3
189 Kostya_71180871 1878.43 51 2 44
190 Siemens41 1877.63 10 1 11
191 khantengri 1872.56 9 0 6
192 volf 61 1871.27 17 0 10
193 Cowboy72 1868.88 18 2 13
194 Костя 35 1867.98 20 3 17
195 Магикан 1867.29 14 1 13
196 chessdude 1862.89 9 1 6
197 VOV_1 1862.11 54 5 41
198 Spaiker 1861.42 12 2 6
199 Мотоод06 1860.34 44 4 46
200 Fllip 1858.20 14 2 11
Страница 2 из 5